Sewer overflows in Arizona
Sewer overflow record — reported spills, the worst utilities, and how often overflows reached waterways in Arizona.
Reported events
264
Total volume
432K gal
Reached waterways
0(0%)
Latest event
Jun 12, 2026
Worst utilities in Arizona
Ranked by number of reported overflow events.
| # | Utility | Events | Volume | Reached water |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CITY OF PHOENIX - 91ST AVENUE Collection System | 40 | 432K gal | 0 |
| 2 | USDOI NPS - GRAND CANYON NP | 31 | 0 gal | 0 |
| 3 | CITY OF YUMA - DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS | 15 | 0 gal | 0 |
| 4 | CITY OF COTTONWOOD | 14 | 0 gal | 0 |
| 5 | TOWN OF PRESCOTT VALLEY | 13 | 0 gal | 0 |
| 6 | CITY OF BUCKEYE | 12 | 0 gal | 0 |
| 7 | CITY OF CASA GRANDE | 12 | 0 gal | 0 |
| 8 | CITY OF PEORIA | 9 | 0 gal | 0 |
| 9 | APACHE JUNCTION SEWER DISTRICT | 8 | 0 gal | 0 |
| 10 | CITY OF MESA - WATER RESOURCES | 7 | 0 gal | 0 |
| 11 | CITY OF BULLHEAD CITY | 7 | 0 gal | 0 |
| 12 | NORTHERN GILA COUNTY SANITARY DISTRICT - DBA GREEN | 6 | 0 gal | 0 |
| 13 | CITY OF TOLLESON | 6 | 0 gal | 0 |
| 14 | TOWN OF MARANA | 6 | 0 gal | 0 |
| 15 | CITY OF BUCKEYE | 5 | 0 gal | 0 |
| 16 | CITY OF EL MIRAGE | 5 | 0 gal | 0 |
| 17 | CITY OF FLAGSTAFF - WILDCAT HILL WWTP | 5 | 0 gal | 0 |
| 18 | CITY OF GLOBE | 4 | 0 gal | 0 |
| 19 | CITY OF GOODYEAR | 4 | 0 gal | 0 |
| 20 | CITY OF MESA - WATER RESOURCES | 4 | 0 gal | 0 |
| 21 | CITY OF GOODYEAR | 3 | 0 gal | 0 |
| 22 | TOWN OF FLORENCE | 3 | 0 gal | 0 |
| 23 | TOWN OF CAVE CREEK | 3 | 0 gal | 0 |
| 24 | CITY OF PHOENIX | 2 | 0 gal | 0 |
| 25 | TOWN OF GILA BEND | 2 | 0 gal | 0 |
| 26 | CITY OF BISBEE | 2 | 0 gal | 0 |
| 27 | TOWN OF JEROME | 1 | 0 gal | 0 |
| 28 | USDOI NPS - GRAND CANYON NP | 1 | 0 gal | 0 |
| 29 | FLAGSTAFF UTILITIES DIVISION | 1 | 0 gal | 0 |
| 30 | CITY OF AVONDALE | 1 | 0 gal | 0 |
Biggest spills in Arizona
The largest single reported overflow events.
- 300K galJun 12, 2026
- 50K galJun 11, 2026
- 19K galJun 2, 2026
- 14K galOct 14, 2024
- 9K galMay 8, 2026
- 8K galApr 25, 2026
- 5K galSep 17, 2023
- 5K galApr 11, 2024
- 3K galDec 5, 2024
- 3K galMay 16, 2026